Boetes voor fietsers
Wie zich op de fiets niet aan de verkeersregels houdt, riskeert een boete. Die kosten kunnen behoorlijk oplopen. Hieronder vind je een overzicht van veelvoorkomende overtredingen en de bijbehorende boetebedragen die gelden vanaf 1 januari 2026. Voor fietsen zonder verlichting bedraagt de boete €75.
| Omschrijving overtreding | Boete |
| Ontbrekende reflectoren op de trappers | €50 |
| Geen wielreflectie aanwezig | €50 |
| Defecte of ontbrekende rode reflector | €50 |
| Verlichting defect of niet werkend | €75 |
| Trappers niet goed bevestigd | €75 |
| Fietsbel werkt niet | €50 |
| Remmen functioneren niet goed | €75 |
| Stuur is niet goed bestuurbaar | €120 |
| Frame verkeert in slechte staat | €75 |
| Inrijden op een weg waar dit verboden is | €50 |
| Keren op een plek waar dit niet mag | €75 |
| Fietsen tegen de rijrichting in | €75 |
| Verplichte rijrichting negeren | €50 |
| Fiets parkeren op verboden locatie | €40 |
| Geen voorrang verlenen bij stopbord | €120 |
| Geen voorrang verlenen bij haaientanden | €120 |
| Stopstreep negeren | €50 |
| Gebruikmaken van een busbaan | €75 |
| Doorgetrokken streep overschrijden | €120 |
| Niet stoppen bij een stopteken van de politie | €180 |
| Aanwijzingen van politie of verkeersregelaar negeren | €180 |
| Door rood licht fietsen | €120 |
| Geen voorrang geven aan bus bij halte | €75 |
| Geen voorrang verlenen aan tram | €120 |
| Geen voorrang geven aan uitstappende OV-passagiers | €120 |
| Geen voorrang geven aan een blinde met blindenstok | €180 |
| Geen voorrang verlenen aan voetganger op zebrapad | €180 |
| Geen voorrang geven waar dit verplicht is | €140 |
| Inhalen vlak voor of op een zebrapad | €180 |
| Rechts inhalen | €120 |
| Fietsen op snelweg of autoweg | €200 |
| Kruispunt blokkeren | €120 |
| Verplicht fietspad niet gebruiken | €75 |
| Fietsen in een voetgangersgebied | €75 |
| Niet zoveel mogelijk rechts rijden | €120 |
| Fietsen zonder verlichting | €75 |
| Geen hand uitsteken bij afslaan | €50 |
| Telefoon vasthouden tijdens het fietsen | €170 |
| Fietsen onder invloed | €200 |
| Niet meewerken aan een alcoholcontrole | €120 |
| Snelheidsoverschrijding tot 10 km/u | €50 |
| Snelheidsoverschrijding van meer dan 10 km/u | €70 |
*Alle bedragen zijn exclusief €9 administratiekosten en gelden voor personen van 16 jaar en ouder. Onder de 16 moeten de ouders betalen en wordt de boete gehalveerd. Bron: Fietsersbond
Andere boetes
Naast de landelijke boetes bestaan er ook lokale boetes. Deze worden opgelegd bij overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en verschillen per gemeente. Ze zijn afgestemd op situaties die lokaal spelen. In Amsterdam is het bijvoorbeeld verboden om met een groepsfiets op bepaalde wegen te rijden. De boete hiervoor bedraagt €230.
Niet alle overtredingen uit het overzicht hierboven worden in de praktijk even streng gecontroleerd. De politie richt zich vooral op verlichting, met name in de donkere winterperiode. Bij kleinere overtredingen, zoals het niet aangeven van richting of een defecte fietsbel, volgt meestal geen boete. Wanneer dit wel wordt geconstateerd, blijft het vaak bij een waarschuwing.